Consejos
Mala recepci?nLa proximidad de monta-as o de edificios altos puede ser la causa de doble imagen,
eco o sombras. En este caso, trate de ajustar manualmente la imagen : consulte OSinton?a
fina� (p?g. 12) o modifique la orientaci?n de la antena exterior. Con las antenas de interior,
la recepci?n puede ser dif?cil en algunas condiciones. Puede mejorarla girando la antena. Si
la recepci?n sigue siendo mediocre, se debe utilizar una antena exterior.
Ausencia deA Ha enchufado la antena correctamente ?
imagenA Ha elegido el sistema adecuado ? (p?g. 12) A Una toma de Euroconector o de antena mal
conectada es a menudo la causa de problemas de imagen o sonido (a veces las tomas se
desconectan a medias si el televisor ha sido movido o girado) ? Compruebe todas las conexiones.
Ausencia de sonidoSi en ciertos canales recibe la imagen pero no el sonido, significa que no tiene el
correcto sistema de televisi?n. Modifique el ajuste SISTEMA (p?g. 12).
ANo funcionan elVerifique que ha configurado el ordenador con una resoluci?n de visualizaci?n
modo PC o el PIP?compatible (consulte la p. 18).
En modo PC, Ano consigue o?r el sonido de la radio? Si PIP est? en funcionamiento, el
sonido se emite por el televisor.
A El mando a distanciaA El televisor no reacciona al mando a distancia y el indicador del aparato ya no
ya no funciona ?parpadea cuando lo utiliza ? Cambie la pila.
StandbySi el televisor no recibe ninguna se-al durante 15 minutos pasa autom?ticamente
a standby. Para economizar energ?a, su televisor est? equipado de componentes que
permiten un consumo muy bajo en standby (inferior a 1 W).
LimpiezaLa limpieza de la pantalla y de la caja debe efectuarse �nicamente con un trapo limpio,
del televisorsuave y que no se deshilache. No utilizar productos a base de alcohol o de disolvente.
A No se soluciona elDesconecte la toma de red del televisor durante 30 segundos y despuŽs vuelva a
problema ?conectarla. En caso de aver?a del televisor nunca intente repararlo usted mismo :
consulte el servicio posventa.
Tabla de Frecuencias Centrales (en KHz)
Frecuencia centralFrecuencia deFrecuencia centralFrecuencia de
nominal digitalCanal KHznominal digitalCanal KHz
21 ............................. 474 00046 ............................. 674 000
22 ............................. 482 00047 ............................. 682 000
23 ............................. 490 00048 ............................. 690 000
24 ............................. 498 00049 ............................. 698 000
25 ............................. 506 00050 ............................. 706 000
26 ............................. 514 00051 ............................. 714 000
27 ............................. 522 00052 ............................. 722 000
28 ............................. 530 00053 ............................. 730 000
29 ............................. 538 00054 ............................. 738 000
30 ............................. 546 00055 ............................. 746 000
31 ............................. 554 00056 ............................. 754 000
32 ............................. 562 00057 ............................. 762 000
33 ............................. 570 00058 ............................. 770 000
34 ............................. 578 00059 ............................. 778 000
35 ............................. 586 00060 ............................. 786 000
36 ............................. 594 00061 ............................. 794 000
37 ............................. 602 00062 ............................. 802 000
38 ............................. 610 00063 ............................. 810 000
39 ............................. 618 00064 ............................. 818 000
40 ............................. 626 00065 ............................. 826 000
41 ............................. 634 00066 ............................. 834 000
42 ............................. 642 00067 ............................. 842 000
43 ............................. 650 00068 ............................. 850 000
44 ............................. 658 00069 ............................. 858 000
45 ............................. 666 000
20
IDTV (Es) p 11-212017/4/05, 3:45 PM |