MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8Z-AR1-013-010 KNOB,RTRY JOG 26 88-AR1-203-010 HLDR,TU
2 8Z-AR1-033-010 PANEL,FR EZ 27 8Z-AR1-205-010 HLDR,HT-SINK
3 8Z-AR3-005-010 WINDOW,DISPLAY 5.1CH 28 88-NF6-205-010 GUIDE,FL 40-150- 9
4 8Z-AR1-011-010 KNOB,RTRY VOL! 29 87-035-458-010 FUSE,4A 250V T W/C
5 8Z-AR1-012-010 KNOB,RTRY FUN 30 87-085-185-010 BUSHING, AC CORD (E)
6 8Z-AR1-017-010 RING,VOL! 31 87-050-079-010 AC-CORD ASSY,E
7 82-NE6-067-010 BADGE,AIWA 30N 32 8Z-AR1-003-010 CABI,STEEL
8 8Z-NB8-240-010 COVER, PL 33 8Z-AR1-007-010 KEY,ENTER
9 8Z-AR1-020-010 RING,FOOT SIL 34 8Z-AR1-021-010 FOOT,REAR
10 8Z-AR4-009-010 CABI,FR EZ 35 8Z-AR1-210-010 HLDR,PT PWB
11 8Z-AR1-016-010 REFLECTOR,ECO 36 88-904-181-110 FF-CABLE,4P 1.25
12 8Z-AR1-004-010 KEY,POWER 37 8Z-AR1-030-010 KEY,RDS
13 8Z-AR1-019-010 KEY,MONITOR 38 8Z-NF3-645-010 CONN ASSY,9P VH
14 8Z-AR1-005-010 KEY,GEQ A 87-067-584-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-6
15 8Z-AR1-006-010 KEY,DIGITAL B 87-067-641-010 UTT2+3-8(W/O SLOT)BL
16 8Z-AR1-015-010 REFLECTOR,FUN C 87-591-095-410 TAPPING SCREW, QIT+3-8 (GLD)
17 8Z-AR1-031-010 KEY,BALANCE D 87-067-703-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-10
18 8Z-AR1-604-010 FF-CABLE, 35P 1.25 400MM E 87-067-752-010 BVTT+4-10
19 88-917-101-210 FF-CABLE, 17P 1.25 F 87-067-581-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-15
20 87-033-209-010 TERMINAL, EARTH G 87-067-975-010 S-SCREW,IT+4-8
21 8Z-AR1-010-010 BTN,SP
22 88-AR1-218-010 HLDR,PWB H8.9
23 8Z-AR1-219-010 HLDR,PWB PRO
24 8Z-AR4-002-010 PANEL,REAR EZBNM
25 88-911-161-110 FF-CABLE,11P 1.25
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
45 |