MECHANICAL MAIN PARTS LIST
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 86-CT4-151-010 CABI,FR NE 41 86-CT4-212-010 SPR-C,BATT A
2 86-CT4-011-010 WINDOW,CASS 2 42 86-CT4-152-010 CABI,REAR NE
3 86-CT4-157-010 BOX,CASS 2 NE 43 87-A90-086-010 COVER,AC-SOCKET
4 86-CT4-209-010 SPR-T,CASS!44 87-A60-177-010 JACK AC E W/SW
5 86-CT4-156-010 BOX,CASS 1 NE!45 86-CT4-612-010 PT,U
6 86-CT4-010-010 WINDOW,CASS 1 46 87-A90-089-010 SW,SL1-6-2
7 86-CT4-161-010 WINDOW,DISP NE 47 86-CT4-214-010 SPR-P,REC
8 86-CT4-159-010 WINDOW,DISC 1 NE 48 86-CT4-207-010 COVER,LED
9 86-CT4-160-010 WINDOW,DISC 2 NE 49 86-CT4-218-010 CUSHION,FOOT/PORON
10 86-CT4-026-010 BTN,DSL 50 86-CT4-206-010 GUIDE,EQ-LED
11 86-CT4-167-010 BTN,PWR NE 51 86-CT4-205-010 GUIDE,FUNC-LED
12 86-CT4-168-010 BTN,Q SOUND 52 86-CT4-203-010 HLDR,ANT
13 86-CT4-171-010 BTN,VOL NE 53 86-CT4-222-010 HLDR,CHUCK A
14 86-CT4-166-010 BTN,CONT NE 54 86-CT4-223-010 HLDR,CHUCK B
15 86-CT4-031-010 LENS,FUNC 55 86-CT4-208-010 HLDR,KEY-CASS
16 86-CT4-165-010 BTN,FUNC NE 56 86-CT4-204-010 HLDR,LCD
17 86-CT4-033-010 LENS,DISC 57 86-CT4-201-010 HLDR,PCB A
18 86-CT4-032-010 LENS,EQ 58 86-CT4-202-010 HLDR,PCB B
19 86-CT4-035-010 BADGE,AIWA 30N 59 86-CT4-221-010 OIL-DMPR,BRACKET
20 86-CT4-172-010 KNOB,RTRY MIC NE 60 86-CT4-170-010 BTN,GEQ OFF
21 86-CT4-213-010 SPR-C,BATT B 61 86-CT4-169-010 BTN,GEQ
22 86-CT4-014-010 WINDOW,CD 1 62 86-CT4-153-010 CHAS,CD NE
23 86-CT4-015-010 WINDOW,CD 2 63 86-CT4-620-010 CONN ASSY,5P RPH
24 86-CT4-158-010 BOX,CD NE 64 86-CT4-621-010 CONN ASSY,9P DECK
25 86-CT4-224-010 PLATE,MAGNET 65 86-CT4-641-010 CONN,1P PIN
26 87-036-368-010 MAGNET A 87-751-097-410 SCREW 3X12
27 86-CT4-210-010 SPR-T,CD 1 B 87-493-100-410 VWWS+3-16 BLK
28 86-CT4-227-010 SPR-T,CD 2A C 87-661-100-410 VFT1+3-16
29 87-063-165-010 OIL-DMPR 150 D 87-651-075-410 VT1 +2.6-10
30 86-CT4-164-010 BTN,CD OPEN NE E 87-623-097-410 QT1+3-12 B
31 86-CT4-041-110 PANEL,CD F 81-CD5-204-110 SCREW,CD
32 86-CT4-217-010 LEVER,EJECT G 87-067-520-010 TAPPING SCREW, VFTT+2-6
33 86-CT4-220-010 OIL-DMPR,GEAR H 87-571-032-410 VIT+2-3
34 86-CT4-162-010 KEY,CASS 1 NE I 87-651-104-410 VT1+3-30
35 86-CT4-163-010 KEY,CASS 2 NE J 87-651-100-410 VT1+3-16
36 86-CT4-154-010 LID,BATT NE K 87-661-097-410 TAPPING SCREW, VFT1+3-12
37 86-CT4-155-010 HANDL,GLIP NE L 87-067-579-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-8
38 86-CT4-216-110 PLATE,HANDLE
39 86-CT4-616-010 ANT,ROD
40 86-CT4-043-010 PLATE,VOLTAGE
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
39 |