MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8Z-CS4-003-010 LID,CASS 28 8Z-CS3-012-010 BTN,QSOUND
2 8Z-CS4-004-010 WINDOW,CASS 29 8Z-CS3-013-010 KNOB,RTRY VOL
3 8Z-CS3-004-010 BOX,CASS 30 8Z-CS3-011-010 KNOB,SL
4 8Z-CS4-051-010 CABI,FR EX ASSY 31 8Z-CS3-627-010 ANT,ROD ZCS-3/4
5 84-CD8-083-010 BADGE,AIWA 30.5-5.2 2.5LEAD 32 8Z-CS3-207-010 SPR,BATT(-)
6 8Z-CS3-206-010 SPR,CASS 33 8Z-CS3-208-010 SPR,BATT(+)
7 8Z-CS4-001-010 WINDOW,DIR 34 8Z-CS3-209-010 SPR,BATT(+/-)
8 8Z-CS3-205-010 HLDR,BAR ANT 35 8Z-CS3-008-010 LID,BATT
9 S1-015-171-000 POWER SWITCH COVER 36 S1-027-000-101 DIAL DRUM
10 S7-BB2-030-000 CERAMIC BUZZER 37 8Z-CS3-010-010 KNOB,RTRY FINE
11 8Z-CS3-035-010 WINDOW,TU HR 38 8Z-CS3-215-010 HLDR,MIC
12 8Z-CS3-218-010 DMPR,OIL 39 8Z-CS3-628-010 MIC,ZCL-3
13 8Z-CS3-606-010 SPKR, 4OHM ZCS-3/4 40 8Z-CS3-211-010 PLATE,MIC
14 8Z-CS3-203-010 GUIDE,POINTER A! 41 S2-3C0-072-000 AC SOCKET VDE
15 8Z-CS3-007-010 POINTER,TU 42 S1-014-991-000 AC JACK COVER
16 8Z-CS3-204-010 GUIDE,POINTER B! 43 87-A90-146-010 SW,SL 1-1-2
17 8Z-CS3-214-010 HLDR,SPKR A 87-261-034-410 V+2-5
18 8Z-CS3-009-010 KNOB,RTRY TU B 87-743-073-410 UT2+2.6-6
19 8Z-CS4-201-010 LEVER,REC 1WAY C 87-513-094-210 VFT2+3-6
20 8Z-CS4-002-010 KEY,CASS D 87-743-074-410 UT2+2.6-8
21 8Z-CS3-213-010 HLDR,PT E 87-651-095-410 VT1+3-8 GLD
! 22 8Z-CS3-624-010 PT,H ZCS-3/4 F 87-651-102-410 VT1 3-20 GLD
23 8Z-CS3-045-010 PLATE,TOP HR G 87-624-096-410 QT1+3-10 CR
24 8Z-CS3-038-010 ARM,HANDL L H 87-651-076-410 VT1+2.6-12 ZN
25 8Z-CS3-040-010 HANDL,BAR I 87-661-097-410 TAPPING SCREW, VFT1+3-12
26 8Z-CS3-039-010 ARM,HANDL R
27 8Z-CS4-015-010 CABI,REAR HR
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
17 |