MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8Z-CS4-003-010 LID,CASS<HRJ,130EZ> 25 8Z-CS3-016-010 HANDL,<130EZ>
1 8Z-CS4-030-010 LID,CASS B<131E> 25 8Z-CS4-036-010 HANDL,B<131E>
2 8Z-CS4-004-010 WINDOW,CASS 25 8Z-CS3-040-010 HANDL,BAR<HRJ>
3 8Z-CS3-004-010 BOX,CASS<HRJ,130EZ> 26 8Z-CS3-039-010 ARM,HANDL R<HRJ>
3 8Z-CS4-031-010 BOX,CASS B<131E> 27 8Z-CS4-017-010 CABI,REAR B EZ<131E>
4 8Z-CS4-007-010 CABI,FR B EX<131E> 27 8Z-CS4-013-010 CABI,REAR EZ<130EZ>
4 8Z-CS4-006-010 CABI,FR EX<HRJ,130EZ> 27 8Z-CS4-015-010 CABI,REAR HR<HRJ>
5 84-CD8-083-010 AIWA BADGE 28 8Z-CS3-012-010 BTN,QSOUND
6 8Z-CS3-206-010 SPR,CASS 29 8Z-CS3-013-010 KNOB,RTRY VOL
7 8Z-CS4-001-010 WINDOW,DIR<HRJ,130EZ> 30 8Z-CS3-011-010 KNOB,SL
7 8Z-CS4-040-010 WINDOW,DIR B<131E> 31 8Z-CS3-627-010 ANT,ROD ZCS-3/4
8 8Z-CS3-019-010 GRILLE,SP L<HRJ,130EZ> 32 8Z-CS3-207-010 SPR,BATT -
8 8Z-CS4-038-010 GRILLE,SP L B<131E> 33 8Z-CS3-208-010 SPR,BATT +
9 8Z-CS3-020-010 GRILLE,SP R<HRJ,130EZ> 34 8Z-CS3-209-010 SPR,BATT +/-
9 8Z-CS4-039-010 GRILLE,SP R B<131E> 35 8Z-CS3-008-010 LID,BATT<HRJ,130EZ>
10 S7-BB2-030-000 CERAMIC BUZZER 35 8Z-CS4-032-010 LID,BATT B<131E>
11 8Z-CS3-033-010 WINDOW,TU EZ<131E,130EZ> 36 S1-027-000-101 DIAL DRUM
11 8Z-CS3-035-010 WINDOW,TU HR<HRJ> 37 8Z-CS4-037-010 COVER, HANDL B<131E>
12 S3-004-161-000 DAMPER 38 S3-003-931-000 HLDR,MIC
13 8Z-CS3-606-010 SPKR, 4OHM ZCS-3/4 39 8Z-CS3-628-010 MIC, ZCS-3
14 8Z-CS3-203-010 GUIDE,POINTER A 40 S2-004-971-000 MIC PLATE
15 8Z-CS3-007-010 POINTER,TU! 41 S2-3C0-072-000 AC SOCKET VDE
16 8Z-CS3-204-010 GUIDE,POINTER B 42 S1-014-991-000 AC JACK COVER
17 S2-017-680-101 HLDR,SPKR! 43 8Z-CS3-626-010 SW,AC SELECT<HRJ>
18 8Z-CS3-009-010 KNOB,RTRY TU<HRJ,130EZ> 44 S1-015-171-000 POWER SWITCH COVER<HRJ>
18 8Z-CS4-033-010 KNOB,RTRY TU B<131E> A 87-261-034-410 V+2-5
19 8Z-CS4-201-010 LEVER,REC 1WAY B 87-743-073-410 UT2+2.6-6
20 8Z-CS4-002-010 KEY,CASS<HRJ,130EZ> C 87-513-094-210 VFT2+3-6
20 8Z-CS4-035-010 KEY,CASS B<131E> D 87-743-074-410 UT2+2.6-8
21 S2-017-610-101 HLDR,PT E 87-651-095-410 VT1+3-8 GLD
! 22 8Z-CS3-625-010 PT,EZ ZCS-3/4<131E,130EZ> F 87-651-102-410 VT1+3-20 GLD
! 22 8Z-CS3-624-010 PT,H ZCS-3/4<HRJ> G 87-624-096-410 QT1+3-10 CR
23 8Z-CS3-043-010 PLATE,TOP EZ<131E,130EZ> H 87-651-076-410 VT1+2.6-12 ZN
23 8Z-CS3-045-010 PLATE,TOP HR<HRJ> I 87-661-097-410 TAPPING SCREW, VFT1+3-12
24 8Z-CS3-038-010 ARM,HANDL L<HRJ>
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
17 |