ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 4 (CSD-ES255)
L 5 88-CD7-633-010 COIL,MW OSC OA-922865 AB....GHI...........
L 2 88-CD7-634-010 COIL,IFT F-822866 ABCDEFGHI...........
L 4 88-CD7-635-010 COIL,IFT F-825438 ABCDEFGHI...........
L 3 88-CD7-636-010 COIL,IFTAM A-822867 ABCDEFGHI...........
L 6 88-CD7-637-010 COIL,2.5T*5MM FM ..CDEFGHI...........
L 7 88-CD7-638-010 COIL,3.5T*5MM FM ABCDEFGHI...........
L 1 88-CD7-639-010 COIL,4.5T*4MM FM ANT ABCDEFGHI...........
L 6 88-CD7-640-010 COIL,4.5T*5MM FM AB..................
L 5 88-CD8-631-010 COIL,MW OSC A-1922 ..C.................
L 0 88-CD8-632-010 COIL,MW RF ..CDEF..............
L 5 88-CD8-637-010 COIL,LW OSC A-2544 ...DEF..............
L 0 88-CD8-638-010 COIL,LW RF ...DEF..............
L 0 88-CD8-639-010 BAR-ANT,AM ..CDEF..............
L 10 88-CD8-628-010 COIL,SW OSC A-5439 ..C.................
L 10 88-CD8-631-010 COIL,MW OSC A-1922 ...DEF..............
L 22 87-005-594-080 COIL,2.2UH J LAV35 ..C.................
PVC 1 88-CD8-620-010 TUN-CAP,20P-82P-160P 20 WF420L ......GHI...........
PVC 1 88-CD8-621-010 TUN-CAP,40P-82P-160P 20 WV420L AB..................
PVC 1 88-CD8-635-010 TUN-CAP,20P-335P 20 RF420LT13 ..CD................
Q 1 89-110-154-080 0E TR,2SA1015Y ...DEF..............
S 1 88-CD8-611-010 SW,SL 2-4-2 BAND AB....GHI...........
S 1 88-CD8-634-010 SW,SL 2-6-3 BAND ..CDEF..............
SFR 1 87-024-433-080 0E SFR,10K RH063EC ABCDEFGHI...........
TC 2 88-CD8-629-010 TRIMMER,20P PLY ..CDEF..............
TC 1 88-CD8-629-010 TRIMMER,20P PLY ..CDEF.............. |