MECHANICAL PARTS LIST 1 / 1
REF. NO. PART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NO. PART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8A-CHE-126-010 WINDOW,CASS RV E 41 8A-CHE-026-010 BTN,VOL E
2 8A-CH4-205-010 SPR-T,CASS 42 8A-CHE-018-010 HANDL,GRIP E
3 8A-CH4-007-010 BOX,CASS 43 8A-CHE-019-010 COVER, HANDL E
4 8A-CHR-010-010 WINDOW,LCD R 44 87-A90-086-010 COVER,AC-SOCKET!
5 87-B00-010-010 BADGE,AIWA 30.5-5.2 S 2.5L 45 87-A60-177-010 JACK,AC U W/SW!
6 8A-CHE-009-010 PANEL,LCD E 46 8A-CH4-002-010 CABI,REAR
7 86-CT4-218-010 CUSHION,FOOT/PORON 47 8Z-CH4-640-010 ANT,ROD
8 8A-CH4-001-010 CABI,FR 48 87-CD6-041-010 PLATE,AC
9 8A-CH4-015-010 GRILLE,FR R 49 8A-CH4-011-010 LID,BATT
10 8A-CH4-014-010 GRILLE,FR L 50 87-CD6-213-010 SPR-C,BATT (-)
11 8A-CH4-682-010 SPKR,10- 7OHM 51 8A-CH4-210-010 HLDR,ANT
12 8Z-CH4-204-010 HLDR,SPEAKER 52 8A-CD9-606-010 PT,U 2.5W!
13 8Z-CH4-645-010 SPKR,MAYLOR 8OHM SILVER 53 8A-CH4-211-010 COVER, HLDR PT
14 8A-CH4-013-010 PANEL,TW R 54 8A-CH4-209-010 HLDR,PT
15 84-CD5-215-010 GEAR 55 8A-CHE-021-010 KEY,CASS 8K E
16 84-CD5-216-010 BRACKET 56 8A-CH4-203-010 HLDR,TU
17 8A-CH4-012-010 PANEL,TW L 57 8A-CH4-208-010 SPR-P,REC 8K
18 8A-CH4-030-010 CAP, STOP 58 8A-CH4-017-010 GRILLE,TW R
19 8A-CH4-029-010 CAP, PLAY 59 8A-CH4-016-010 GRILLE,TW L
20 8A-CH4-022-010 BTN,PLAY 60 88-CH6-019-010 PANEL,CD
21 8A-CH4-027-010 BTN,BASS 61 8A-CD9-620-010 FF-CABLE, 16P FR-MAIN
22 8A-CH4-024-010 BTN,EQ 62 8A-CD9-621-010 FF-CABLE, 16P CD-RF
23 8A-CH4-028-010 BTN,SOUND 63 8A-CD9-622-010 FF-CABLE, 8P CD-FR
24 8A-CH4-201-010 HLDR,LCD A 87-741-096-410 UT2+3-10
25 8A-CH4-034-010 LENS,FUNC B 87-342-074-010 UT2+2.6-8
26 8A-CH4-025-010 BTN,FUNC C 87-741-100-410 UT2+3-16(W/O) SLOT
27 8A-CH4-033-010 CAP, REPEAT D 87-661-100-410 VFT1+3-16
28 8A-CH4-032-010 CAP, REW E 87-067-566-010 TAPPING SCREW, VFTT+3-6
29 8A-CH4-031-010 CAP, FF F 87-741-095-410 UT2+3-8 GLD
30 8A-CH4-023-010 BTN,SKIP G 87-571-032-410 VIT+2-3
31 8Z-CH4-212-010 RING,CHUCK H 87-B10-239-010 QT2+3-8 W/O CR
32 8Z-CH4-211-010 BASE,CHUCK I 87-751-075-410 VT2+2.6-10
33 87-036-368-010 MAGNET
34 84-CD5-217-010 PLATE,MAGNET
35 85-CD7-217-010 HLDR,CHUCK A
36 8A-CHR-121-010 BOX,CD U R
37 8A-CH4-204-010 SPR-T,CD
38 87-036-389-010 SW,PUSH LOCK
39 8A-CHE-004-010 CHAS,CD 8K E
40 8A-CH4-206-010 HLDR,OIL-DMPR
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent OrangeGMMetallic Green
YMMetallic YellowDMMetallic Orange
� 26 � |