MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8Z-CD3-014-010 WINDOW,CASS R 44 8Z-CD3-048-010 COVER, ANT
2 8Z-CD3-013-010 WINDOW,CASS L 45 8Z-CD3-225-010 SPR-C,BATT LINK
3 8Z-CD3-219-010 SPR-T,CASS 46 8Z-CD3-223-010 SPR-C,BATT LINK L
4 8Z-CD3-012-010 BOX,CASS R 47 8Z-CD3-002-010 CABI,REAR
5 8Z-CD3-011-010 BOX,CASS L 48 8Z-CD3-216-010 SPR-P,REC
6 8Z-CD3-001-010 CABI,FR! 49 87-A60-178-010 JACK,AC E W/SW
7 86-CT9-223-010 CUSH,FOOT 50 87-A90-086-010 COVER,AC-SOCKET
8 8Z-CD3-027-010 GRILLE,SPKR R 51 8Z-CD3-003-010 CABI,TOP
9 8Z-CD3-026-010 GRILLE,SPKR L! 52 88-CT6-630-010 PT,EZ/K
10 88-CD5-602-010 SPKR 4O3.2 53 8Z-CD3-212-010 HLDR,PT
11 8Z-CD3-214-010 HLDR,SPKR 54 8Z-CD3-208-010 HLDR,ANT
12 8Z-CD3-201-010 BOX,GEAR 55 8Z-CD3-222-010 SPR-C,BATT(-)L
13 8Z-CD3-022-010 POINTER,TU 56 8Z-CD3-224-010 SPR-C,BATT(-)
14 8Z-CD3-024-010 KNOB,RTRY TU 57 8Z-CD3-207-010 HLDR,PWB
15 86-CT9-220-110 OIL-DMPR,BRACKET 58 8Z-CD3-205-010 GEAR,3
16 86-CT9-219-110 OIL-DMPR,GEAR 59 8Z-CD3-204-010 GEAR,2
17 8Z-CD3-638-010 CONN ASSY,8P DECK MOTOR 60 8Z-CD3-203-010 GEAR,1
18 8Z-CD3-206-010 HLDR,LCD 61 8Z-CD3-018-010 BTN,2
19 8Z-CD3-640-010 CONN ASSY,5P RPH. 62 8Z-CD3-017-010 BTN,1
20 8Z-CD3-021-010 LENS,LED 63 8Z-CD3-010-010 KEY,CASS B
21 86-CT9-039-010 BADGE,AIWA 30N 64 8Z-CD3-009-010 KEY,CASS A
22 8Z-CD3-046-010 PANEL,FR K<540KS,540EZS> 65 8Z-CD3-020-010 BTN,4
22 8Z-CDD-001-010 PANEL,FR 545<545EZSC> 66 8Z-CD3-019-010 BTN,3
23 8Z-CD3-007-010 WINDOW,LCD 67 8Z-CD3-210-010 LEVER,REC
24 8Z-CD3-016-010 KNOB,SL BAND 68 8Z-CD3-218-010 CLR,REC
25 8Z-CD3-028-010 GRILLE,TOP 69 8Z-CD3-215-010 HLDR,REC
26 8Z-CD3-636-010 CONN ASSY,6P CD MOTOR 70 87-036-389-010 SW,PUSH 1-1-1 R8120125
27 8Z-CD3-642-010 FF-CABLE, 16P 1.0 300MM A 81-CD5-204-010 SCREW CD
28 8Z-CD3-211-010 SPR-P,DMPR B 87-651-104-410 VT1+3-30
29 87-CL4-762-010 SPKR CER TWEETER C 87-751-097-410 SCREW 3X12
30 8Z-CD3-045-010 WINDOW,BAND K<540KS,540EZS> D 87-651-075-210 VT1+2.6-10
30 8Z-CD3-025-010 WINDOW,BAND<545EZSC> E 87-721-095-410 QT2+3-8GLD W/O SLOT
31 8Z-CD3-202-010 LEVER,BAND F 87-501-095-410 VF+3-8
32 8Z-CD3-220-010 SPR-T,CD G 87-493-100-410 VWWS+3-16 BLK
33 8Z-CD3-005-010 HANDL,ARM H 87-651-102-410 VT1 3-20 GLD
34 8Z-CD3-006-010 HANDL,GRIP I 87-571-033-410 TAPPING SCREW, VIT+2-4
35 8Z-CD3-023-010 WINDOW,CD
36 8Z-CD3-015-010 BOX,CD
37 86-CD4-225-010 CHUCK(A)
38 86-CT9-222-010 PLATE,MAGNET
39 87-036-368-010 MAGNET
40 8Z-CT6-213-010 BASE,CHUCK
41 8Z-CT6-214-010 RING,CHUCK
42 8Z-CD3-008-010 LID,BATT
43 88-CT6-633-010 ANT,ROD
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
28 |