MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8Z-AR1-013-010 KNOB,RTRY JOG 26 88-AR1-203-010 HLDR,TU
2 8Z-AR3-012-010 PANEL,FR 27 8Z-AR1-205-010 HLDR,HT-SINK
3 8Z-AR3-005-010 WINDOW,DISPLAY 5.1CH 28 88-NF6-205-010 GUIDE,FL 40-150- 9
4 8Z-AR1-011-010 KNOB,RTRY VOL! 29 87-035-493-010 FUSE,8A 125V
5 8Z-AR1-012-010 KNOB,RTRY FUN 30 87-085-189-010 BUSHING, CORD (U)
6 8Z-AR1-017-010 RING,VOL! 31 87-A80-110-010 AC CORD ASSY,U SPT-2W
7 82-NE6-067-010 BADGE,AIWA 30N 32 8Z-AR1-003-010 CABI,STEEL
8 8Z-NB8-240-010 COVER, PL 33 8Z-AR1-007-010 KEY,ENTER
9 8Z-AR1-020-010 RING,FOOT SIL 34 8Z-AR1-021-010 FOOT,REAR
10 8Z-AR4-007-010 CABI,FR U 35 8Z-AR1-210-010 HLDR,PT PWB
11 8Z-AR1-016-010 REFLECTOR,ECO A 87-067-584-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-6
12 8Z-AR1-004-010 KEY,POWER B 87-067-641-010 UTT2+3-8(W/O SLOT)BL
13 8Z-AR1-019-010 KEY,MONITOR C 87-591-095-410 TAPPING SCREW, QIT+3-8 (GLD)
14 8Z-AR1-005-010 KEY,GEQ D 87-067-703-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-10
15 8Z-AR1-006-010 KEY,DIGITAL E 87-067-752-010 BVTT+4-10
16 8Z-AR1-015-010 REFLECTOR,FUN F 87-067-581-010 TAPPING SCREW, BVT2+3-15
17 8Z-AR1-031-010 KEY,BALANCE
18 8Z-AR1-603-010 FF-CABLE, 32P 1.25 400MM
19 88-917-101-210 FF-CABLE, 17P 1.25
20 87-033-209-010 TERMINAL, EARTH
21 8Z-AR1-010-010 BTN,SP
22 88-AR1-218-010 HLDR,PWB H8.9
23 8Z-AR1-219-010 HLDR,PWB PRO
24 8Z-AR4-001-010 PANEL,REAR UBNM
25 88-911-161-110 FF-CABLE,11P 1.25
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
43 |