MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8A-CT9-006-010 WINDOW,CASS L 46 8A-CT9-212-010 SPR-T,CD
2 8A-CT9-002-010 BOX,CASS L 47 8A-CT9-209-010 GEAR,POINTER
3 8A-CT9-007-010 WINDOW,CASS R 48 8A-CT9-210-010 GEAR,ADAP
4 8A-CT9-011-010 BTN,CD A 49 8Z-CT9-064-010 PANEL CD
5 86-CT9-210-010 SPR-T,CASS 50 86-CT9-219-110 OIL-DMPR,GEAR
6 8A-CT9-003-010 BOX,CASS R 51 8A-CT9-018-010 KNOB,RTRY TUN
7 8A-CT9-019-010 KNOB,SL BAND 52 8A-CT9-028-010 COVER, TUN
8 8A-CT9-008-010 WINDOW,DISP 53 8Z-CT9-641-010 CD DOOR SW
9 8A-CT9-050-010 CABI,FR LH 54 86-CT9-213-010 SPR-C,BATT(-)
10 8A-CT9-021-010 LENS,POWER 55 86-CT9-207-010 HLDR,ANT
11 8A-CT9-020-010 LENS,FUNC 56 86-CT9-223-010 CUSH,FOOT
12 8A-CT9-010-010 KEY,FUNC 57 86-CT9-212-010 SPR-C,BATT LINK
13 8A-CT9-202-010 LEVER,BAND 58 8Z-CT9-044-010 CABI,REAR
14 8A-CT9-022-010 LENS,GEQ 59 86-CT6-036-010 HANDL,RF
15 8A-CT9-215-010 SPR-P,REC A 60 88-CT6-022-010 COVER, HNDL
! 16 87-A91-369-010 SW,AC SL 2 2 2 SDKGA41700 61 86-CT6-035-010 LID,BATT RF
17 8A-CT9-051-010 BTN,GEQ LH 62 86-CT9-040-010 BADGE,AIWA -
18 88-CT6-608-010 CONN ASSY,8P MO 63 8A-CT9-030-010 NET,SPKR
19 8A-CT9-015-010 BTN,VOL 64 8A-CT9-027-010 FRAME,SPKR NET
20 8A-CT9-012-010 BTN,CD B 65 8A-CT9-024-010 CABI,SPKR FR
21 86-CT9-208-010 HLDR,KEY CASS 65 8A-CT9-025-010 CABI,SPKR FR R
22 8A-CT9-013-010 KEY,CASS L 66 86-CT9-117-010 CABI,SPKR-REAR L RF
23 8A-CT9-014-010 KEY,CASS R 66 86-CT9-118-010 CABI,SPKR-REAR R RF
24 8A-CT9-216-010 SPR-P,REC B 67 86-CT9-121-010 HLDR,CORD RF
25 86-CT9-205-110 HLDR,REC 68 88-CT6-633-010 ANT,ROD
26 88-CD6-661-010 HLDR,BAR ANT.! 69 88-CT6-631-010 POWER TRANS,EI-57/25
27 88-CT6-606-010 FFC WIRE 16P(1.0)! 70 87-A60-178-010 JACK,AC E W/SW
28 8A-CT9-208-010 DRUM,GEAR 71 8Z-CT9-059-010 PLATE,SPKR (3.2 OHM)
29 88-CH6-220-010 CUSHION,CD A 72 88-CT6-604-010 CONN ASSY,4P PH
30 8A-CT9-211-010 HLDR,GEQ 73 88-CT6-605-010 CONN ASSY,5P RPH
31 8A-CT9-205-010 HLDR,LCD 74 8Z-CT6-631-010 CONN ASSY,6P CD MO
32 8A-CT9-203-010 HLDR,FUNC A 87-751-097-410 SCREW 3X12
33 8A-CT9-017-010 KNOB,RTRY MIC B 81-CD5-204-010 SCREW CD
34 8A-CT9-204-010 HLDR,POWER C 87-751-095-410 VT2+3-8 W/O
35 8Z-CT6-214-010 RING,CHUCK D 87-571-095-410 VIT+3-8
36 8Z-CT6-213-010 BASE,CHUCK E 87-651-100-410 VT1+3-16
37 87-036-368-010 MAGNET F 87-651-075-210 VT1+2.6-10
38 86-CT9-222-010 PLATE,MAGNET G 87-651-104-410 VT1+3-30
39 86-CT9-217-010 HLDR,CHUCK A(S) H 87-261-072-410 V+2.6-5
40 8A-CT9-004-010 BOX,CD I 87-721-095-410 QT2+3-8GLD W/O SLOT
41 8A-CT9-005-010 WINDOW,CD
42 8A-CT9-009-010 POINTER,TUN
43 8A-CT9-207-010 HLDR,POINTER
44 8A-CT9-201-010 CHAS,CD
45 86-CT9-220-110 OIL-DMPR,BRACKET
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
32 |