MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8A-CT9-006-010 WINDOW,CASS L 42 88-CT6-633-010 ANT, ROD
2 8A-CT9-002-010 BOX,CASS L 43 87-036-389-010 SW, PUSH LOCK<LH<S>>
3 8A-CT9-007-010 WINDOW,CASS R 44 8A-CT9-201-010 CHAS,CD
4 8A-CT9-011-010 BTN,CD A 45 86-CT9-121-010 HLDR,CORD RF
5 86-CT9-210-010 SPR-T,CASS 46 8A-CT9-212-010 SPR-T,CD
6 8A-CT9-003-010 BOX,CASS R 47 86-CT9-117-010 CABI,SPKR-REAR L RF
7 87-A90-086-010 COVER,AC-SOCKET<U<S>> 47 86-CT9-118-010 CABI,SPKR-REAR R RF
8 8A-CT9-008-010 WINDOW,DISP 48 8A-CT9-024-010 CABI,SPKR FR
9 8A-CT6-004-010 CABI,FR LH<LH<S>> 48 8A-CT9-025-010 CABI,SPKR FR R
9 8A-CT6-001-010 CABI,FR U<U<S>> 49 88-CT6-046-010 PANEL,CD
10 8A-CT9-021-010 LENS,POWER 50 87-063-164-010 OIL-DMPR 80
11 8A-CT9-020-010 LENS,FUNC 51 8A-CT9-027-010 FRAME,SPKR NET
12 8A-CT9-010-010 KEY,FUNC 52 8A-CT9-030-010 NET,SPKR
13 87-A60-178-010 JACK, AC E W/SW<LH<S>> 53 86-CT9-206-010 HLDR,TRANS<U<S>>
13 87-A60-177-010 JACK, AC U W/SW<U<S>> 54 86-CT9-213-010 SPR-C,BATT(-)
14 8A-CT9-022-010 LENS,GEQ 55 86-CT9-207-010 HLDR,ANT
15 8A-CT9-215-010 SPR-P,REC A 56 86-CT9-223-010 CUSH,FOOT
16 8A-CT9-023-010 BTN,QSOUND<U<S>> 57 86-CT9-212-010 SPR-C,BATT LINK
17 8A-CT9-016-010 BTN,GEQ<U<S>> 58 8Z-CT9-044-010 CABI,REAR
17 8A-CT9-051-010 BTN,GEQ LH<LH<S>> 59 86-CT6-036-010 HANDL,RF
18 87-063-165-010 OIL-DMPR 150 60 88-CT6-022-010 COVER, HNDL
19 8A-CT9-015-010 BTN,VOL 61 86-CT6-035-010 LID,BATT RF
20 8A-CT9-012-010 BTN,CD B 62 86-CT9-040-010 BADGE,AIWA -
21 86-CT9-208-010 HLDR,KEY CASS 63 8A-CT6-606-010 SPKR, 100 3.2HM 5W
22 8A-CT9-013-010 KEY,CASS L 64 8A-CT6-202-010 HLDR,LED GEQ
23 8A-CT9-014-010 KEY,CASS R 65 8A-CT6-022-010 LENS LED GEG
24 8A-CT9-216-010 SPR-P,REC B 66 8A-CT6-014-010 LENS SURROUND
25 86-CT9-205-110 HLDR,REC 67 8A-CT6-201-010 CHAS TU
26 88-CD6-661-010 HLDR,BAR ANT. 68 87-A91-302-010 SW,AC SL 2 2 2 SDKGA40100<LH<S>>
27 88-CT6-606-010 FFC WIRE 16P(1.0) A 87-751-097-410 SCREW 3X12
! 28 88-CT6-631-010 PT, H<LH<S>> B 81-CD5-204-010 SCREW CD
! 28 88-CT7-629-010 PT, U<U<S>> C 87-751-095-410 VT2+3-8 W/O
29 88-CH6-220-010 CUSHION,CD A D 87-571-095-410 VIT+3-8
30 8A-CT9-211-010 HLDR,GEQ E 87-651-100-410 VT1+3-16
31 8A-CT9-205-010 HLDR,LCD F 87-651-075-210 VT1+2.6-10
32 8A-CT9-203-010 HLDR,FUNC G 87-651-104-410 VT1+3-30
33 8A-CT9-017-010 KNOB, RTRY MIC H 87-721-095-410 QT2+3-8GLD W/O SLOT
34 8A-CT9-204-010 HLDR,POWER
35 8Z-CT6-214-010 RING,CHUCK
36 8Z-CT6-213-010 BASE,CHUCK
37 87-036-368-010 MAGNET
38 86-CT9-222-010 PLATE,MAGNET
39 86-CT9-217-010 HLDR, CHUCK A(S)
40 8A-CT9-004-010 BOX,CD
41 8A-CT9-005-010 WINDOW,CD
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
34 |