MECHANICAL MAIN PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 8A-YP2-201-010 CABI,FRAME L 26 87-009-755-010 CONN,14P H WHT PH
2 8A-YP2-202-010 CABI,FRAME R!27 86-SP2-637-010 BUSHING,AC U
3 8A-YP2-019-010 KEY,VOL ST!28 86-SP2-634-010 AC CORD,E
4 8A-YP2-025-010 BADGE,AIWA 30.6 ABS SIL 29 8A-YP2-213-010 HLDR,HT-SINK
5 8A-YP2-026-010 PANEL,FRONT ST EX 30 8A-YP2-002-010 CABI,REAR HR
6 8A-YP2-018-010 KEY,FUN ST 31 8A-YP2-028-010 PLATE,BLIND DUCT N
7 8A-YP2-008-010 WINDOW,LEVEL 32 8A-YP2-024-010 PLATE,BLIND DUCT
8 8A-YP2-009-010 WINDOW,FUN 33 82-YP3-220-010 W-F,BAFFLE
9 8A-YP2-007-010 WINDOW,REMOTE 34 8A-YP2-020-010 CLOTH,FRAME L ST
10 8A-YP2-010-010 WINDOW,POWER 35 8A-YP2-021-010 CLOTH,FRAME R ST
11 8A-YP2-205-010 HLDR,LED LEVEL A 87-741-074-410 UT2+2.6-8 W/O SLOT
12 8A-YP2-204-010 HLDR,LED FUN B 8Z-YP1-233-010 SW+3.5-20
13 8A-YP2-615-010 FF-CABLE, 16P 1.25 FR-MID C 87-067-703-010 BVT2+3-10
14 8A-YP2-618-010 SPKR,88 6OHM D 87-641-096-410 UT1+3-10
15 8A-YP2-017-010 BTN,POWER ST E 87-067-566-010 VFTT+3-6
16 84-SP1-206-010 BUSHIING NET F 87-067-689-010 BVTT+3-8
17 8A-YP2-203-010 CABI,BAFFLE G 87-NF4-224-010 S-SCREW IT3B+3-8 CUT
18 8A-YP2-217-010 FOOT,RUBBER H 87-067-581-010 BVT2+3-15
19 8A-YP1-214-010 HLDR,FOOT I 87-755-096-410 VT2+3-10 W/O SLOT
20 8A-YP1-235-010 HLDR,FOOT R J 8Z-YP1-231-010 SW+3.5-22
21 8A-YP2-023-010 CABI,WOOD BOX ST K 87-YP4-211-010 SW+3.5-22SSY U
22 8A-YP2-206-010 RING,DUCT L 87-751-076-010 VT2+2.6-12D DUCT N
23 8A-YP2-212-010 HLDR,PWB
24 8A-YP2-616-010 CONN ASSY,2P SPKR L
25 8A-YP2-617-010 CONN ASSY,2P SPKR R
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
17 |