MECHANICAL MAIN PARTS LIST
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 86-CT9-039-010 BADGE,AIWA 30N 33 87-A90-086-010 COVER,AC-SOCKET
2 88-CD5-027-010 PANEL FR EX!34 87-A60-178-010 JACK,AC E W/SW
3 8Z-CH2-020-010 KNOB,RTRY VOL 35 88-CD5-207-010 SPR-C,BATT -
4 8Z-CH2-019-010 BTN,POWER 36 88-CD5-041-010 PLATE,BATT
37 8Z-CH2-207-010 HLDR,ANT 1
5 8Z-CH2-018-010 BTN,EQ
6 8Z-CH2-205-010 BTN,FUNC BASE 38 8Z-CH2-208-010 HLDR,ANT 2
7 8Z-CH2-024-010 BTN,Q 39 87-A91-095-010 BAR-ANT,MW FOR 2B(SYN)<HR>
8 8Z-CH2-025-010 BTN,TIMER 39 87-A91-096-010 BAR-ANT,MW/LW FOR 3B(SYN)<EZ>
9 8Z-CH2-016-010 BTN,OPEN 40 8Z-CH2-002-010 CABI,REAR
41 88-CD5-040-010 PLATE,COVER
10 88-CD5-025-010 WINDOW CASS EX
11 8Z-CH2-017-010 BTN,CD 1 42 86-CT4-616-010 ANT,ROD
12 8Z-CH2-023-010 BTN,CD 2 43 88-CD5-206-010 SPR-C,BATT LINK
13 8Z-CH2-027-010 NET,SPKR ASSY 44 8Z-CH2-010-010 HANDL,ARM
14 8Z-CH2-026-010 GRILLE, 45 8Z-CH2-011-010 HANDL,GRIP
46 88-CD5-638-010 FF-CABLE, 16P 1.0 220MM
15 8Z-CH2-206-010 BTN,CD BASE
16 8Z-CH2-001-010 CABI,FR 47 8Z-CH2-012-010 PANEL,CD
17 8Z-CH2-202-010 HLDR,DISP 48 88-906-181-110 FF-CABLE,6P 1.25
18 8Z-CH2-204-010 HLDR,SENS 49 88-905-141-110 FF-CABLE, 5P 1.25
19 88-CD5-602-010 SPKR 4O3.2<EZ> 50 88-CD5-205-010 HLDR,JOINT
51 86-CT9-223-010 CUSH,FOOT
19 88-CD5-603-010 SPKR,10 7OHM<HR>
20 88-CD5-211-010 HLDR,SPKR 52 8Z-CH2-022-010 LENS,LED
21 88-CD5-635-010 CONN ASSY,7P RPH 53 8Z-CH2-015-010 BTN,FUNC
22 8Z-CH2-211-010 HLDR,LOCK 2N!54 87-A91-302-010 SW,AC SL 2 2 2 SDKGA40100<HR>
23 88-CD5-213-010 SPR-C,LOCK 55 8Z-CH2-013-010 PIPE,DUCT L
56 8Z-CH2-014-010 PIPE,DUCT R
24 82-NF5-229-010 PLATE,LOCK
25 86-CT9-220-110 OIL-DMPR,BRACKET A 87-721-097-410 QT2+3-12 GLD
26 86-CT9-219-110 OIL-DMPR,GEAR B 87-751-097-410 SCREW 3X12
27 8Z-CH2-210-010 SPR-P,CASS C 87-261-097-410 V+3-12
28 8Z-CH2-003-010 BOX,CASS D 87-661-100-410 VFT1+3-16
E 87-651-100-410 VT1+3-16
29 88-CD5-208-010 SPR-T CASS
30 8Z-CH2-005-010 WINDOW,CASS F 87-651-104-410 VT1+3-30
31 8Z-CH2-209-010 HLDR,TRANS G 87-352-075-210 VT2+2.6-10
!32 8Z-CH1-627-010 PT,E<EZ> H 87-B10-281-010 BVT2+3-45
!32 88-CD5-648-010 PT,H<HR> I 87-081-511-010 VTT+3-6
J 87-851-095-410 VT2+3-8 GLD
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
41 |