MECHANICAL PARTS LIST 1/1
REF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTIONREF. NOPART NO.KANRIDESCRIPTION
NO.NO.
1 S0-301-020-400 LID BATT NI(FRC151WAU) 36 S1-800-070-300 ARM RING(FRC151WAU)
2 S5-010-011-400 BATT,NI-CAD 3BMX 37 S1-000-160-302 ARM,HANDLE(FRC151WAU)
3 S0-101-091-005 CAB,FRONT(FRC151WAU) 38 S0-800-370-000 SHAFT,ARM HLDR
4 S1-600-610-002 LID,LIGHT 39 S1-010-011-503 BAR,AM FERRITE 8-100
5 S0-101-100-201 CAB,SIDE(FRC151WAU) 40 S0-800-380-000 SHAFT,HANDL
6 S0-200-881-501 CAB,REAR(FRC151WAU) 41 S1-101-820-301 ARM HLDR(FRC151WAU)
7 S2-010-011-701 ANT,ROD 42 S1-700-470-000 GEAR,54
8 S0-800-850-000 LENS,LIGHT 43 S1-700-460-000 GEAR,58
9 S1-600-760-000 CAP BTN LCD 44 S0-601-110-000 BASE,GEAR
10 S0-300-950-301 LID BATT(FRC151WAU) 45 S0-800-330-000 SHAFT,ARM
11 S0-900-840-301 HANDLE GRIP(FRC151WAU) 46 S1-700-430-000 GEAR,ARM
12 S9-910-010-100 LAMP SOCKET 11MM 47 S0-601-060-000 BASE,MOTOR
13 S2-412-100-106 LANP G-3.5 2.33V 0.27A 48 S0-201-200-000 SPR-C,BATT 3 (+)
14 S0-502-570-201 KNOB,SL LIGHT(FRC151WAU) 49 S0-201-190-001 SPR-C BATT 2(+)(FRC151WAU)
15 S0-401-030-800 BTN,SNOOZE(FRC151WAU) 50 S2-110-010-800 DC GENERATOR MDH2B70
16 S0-800-941-000 WINDOW,CAB 51 S0-201-210-000 SPR-C,BATT 3 (-)
17 S0-700-310-100 POINTER PP+PE(FRC151WAU) 52 S0-201-180-001 SPR-C,BATT 2 (-)
18 S0-502-960-300 KNOB,SL ALARM(FRC151WAU) A 87-744-094-410 UT2+3-6
19 S0-502-970-200 KNOB,SL NI/BT(FRC151WAU) B 87-743-036-410 BINDING S-SCREW(A) M2-8
20 S0-502-590-300 KNOB,RTRY VOL(FRC151WAU) C 87-741-071-410 BINDING M-SCREW M2.6-4
21 S1-300-720-000 FOOT,CAB D 87-B10-102-010 UT2+3-14
22 S0-900-870-000 RING,TUN KNOB E 87-067-769-010 SCREW,S1.7-8
23 S1-700-490-001 GEAR,TUN KNOB F 87-253-035-410 U+2-6
24 S1-700-450-000 GEAR,TUN G 87-741-096-410 S-SCREW 3-10
25 S3-510-011-500 LCD,19P 68-25 H 87-253-091-410 U+3-3
26 S0-900-850-000 HLDR,LCD I 87-741-095-410 BINDING M-SCREW M3-8
27 S1-000-290-201 LEVER FUNCTION(FRC151WAU)
28 S1-700-480-000 GEAR,JOINT TUN
29 S1-700-440-002 GEAR,POLY VARI
30 S7-010-012-300 LED,LT1821-81 5MM(GRN)
31 S0-502-950-200 KNOB,SL POWER(FRC151WAU)
32 S1-010-016-800 SPKR,50MM 16 OHM 0.3W
33 S0-401-200-400 BTN,CLOCK(FRC151WAU)
34 S0-503-350-000 KNOB, SL BAND(FRC151WAU)
35 S0-502-580-401 KNOB,RTRY TUN(FRC151WAU)
COLOR NAME TABLE
Basic color symbolColorBasic color symbolColorBasic color symbolColor
BBlackCCreamDOrange
GGreenHGrayLBlue
LTTransparent BlueNGoldPPink
RRedSSilverSTTitan Silver
TBrownVVioletWWhite
WTTransparent WhiteYYellowYTTransparent Yellow
LMMetallic BlueLLLight BlueGTTransparent Green
LDDark BlueDTTransparent Orange
11 |